I-Grwatt Off Grid Inverter 3.5kw 5kw I-Solar Inverter MPPT 5KW 5.5KW I-Off Grid Inverter SPF 5000ES
| Ishidi le-data | I-SPF3500ES | SPF5000ES |
| Ibhethri Voltage | Idatha ye-48VDC | |
| Uhlobo Lwebhethri | I-Lithium/Lead-acid | |
| UKUPHUMA KWE-INVERTER | ||
| Amandla Alinganiselwe | 3500VA/3500W | 5000VA/5000W |
| Amandla Ahambisanayo | Yebo, amayunithi ayi-6 aphezulu | |
| I-AC Voltage Regulation (Imodi yebhethri) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | |
| I-Surge Power | 7000VA | 10000VA |
| Ukusebenza kahle (Ukuphakama) | 93% | |
| I-Waveform | I-sine wave ehlanzekile | |
| Isikhathi Sokudlulisa | 10ms ejwayelekile, 20ms Max | |
| ISHAJA YESOLA | ||
| Amandla aphezulu we-PV Array | 4500W | 6000W |
| MPPT Range @ Operating Voltage | 120VDC ~ 430VDC | |
| Inombolo Yezilandeleli Ze-MPP Ezizimele/ Izintambo Nge-MPP Tracker ngayinye | 1/1 | |
| I-Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 450VDC | |
| Inani eliphakeme kakhulu lama-Solar Charge yamanje | 80A | 100A |
| ISHAJA YE-AC | ||
| Shaja Okwamanje | 60A | 80A |
| I-AC Input Voltage | 230VDC | |
| Ibanga le-Voltage elikhethekayo | 170-280 VAC (Yamakhompuyutha Omuntu Siqu); I-90-280 VAC (Yemishini Yasekhaya) | |
| I-Frequency Range | 50Hz/60Hz (Inzwa ngokuzenzakalela) | |
| EMZIMBENI | ||
| Idigri Yokuvikela | IP20 | |
| Ubukhulu (W/H/D) | 330/485/135mm | 330/485/135mm |
| Isisindo sengqikithi | 11.5kgs | 12kgs |
| INDAWO ESEBENZAYO | ||
| Umswakama | 5% ukuya ku-95% Umswakamo Ohlobene (Okungafinyeleli) | |
| Ukuphakama | <2000m | |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | 0℃~55℃ | |
| Izinga Lokushisa Lokugcina | -15℃~60℃ | |
Siyakwamukela esitolo sethu se-Ali.https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) ukuthola eminye imikhiqizo nezintengo eziyisethenjwa.












