I-Tier 1 brand Risen Solar Panels 580-600Wp amaphaneli elanga angu-1000w inani
| into | inani |
| Le yindawo ka Origin | China |
| I gama le-brand | UVUKA |
| Inombolo Yemodeli | I-RSM120-8-580-600BMDG |
| Usayizi weseli | 210mmx210mm |
| Uhlobo | PERC, Half Cell, BIPV |
| Iphaneli Ubukhulu | 2172*1303*35mm |
| Ukusebenza Kwephaneli | 21.2% |
| Isitifiketi | I-CE TUV IEC |
| Iwaranti | Iwaranti yeminyaka engama-30 |
| Amandla Alinganiselwe ku-Watts-Pmax(Wp) | 580-600 |
| I-Maximum Power Current-Imp(A) | 17.05-17.25 |
| I-Maximum Power Voltage-Vmpp(V) | 34.04-34.8 |
| Isekhethi Efushane Yamanje-Isc(A) | 18.06-18.26 |
| Vula i-Circuit Voltage-Voc(V) | 40.90-41.70 |
| I-Superstrate | Ukudlulisa Okuphezulu, I-Iron Ephansi, Ingilazi ye-ARC Eshisayo |
| I-substrate | Ingilazi Epholile |
| Uhlaka | Uhlobo lwe-Aluminium Alloy Anodized 6005-2T6, Umbala Wesiliva |
| Amakhebula | 4.0mm² (12AWG), Okuhle(+)350mm, Okubi(-)230mm |
Siyakwamukela esitolo sethu se-Ali.https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) ukuthola eminye imikhiqizo nezintengo eziyisethenjwa.











